АВТОРСКАЯ ЛЕКЦИЯ ПО НУМЕРОЛОГИИ БИЗНЕСА
уникальные технологии расчета и прогнозирования перспектив компаний:
Финансы, Бизнес планирование, Сотрудники, Компаньоны, Договора
АНАЛОГОВ НЕТ В МИРЕ
КРИСТАЛЛ КОМПАНИИ |
КОМПАНЬОНЫ И СОТРУДНИКИ |
СДЕЛКИ И ДОГОВОРЫ |
ГРАФИК ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ |
ГРАФИК ПЛАНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ |
ПРОГНОСТИКА |
ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ НА БИЗНЕС | |
1 | Основа бизнеса |
2 | Определение направления движения планет |
3 | Определение планеты |
4 | Виды необходимых навыков по планетам |
5 | Черты характера владельца |
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИЗНЕСА | |
6 | Анализ регистрационных данных компании |
7 | Коды регионов |
8 | Определение планов компании на каждый год |
9 | ПК и гексаграммные числа года |
10 | График плана года на каждый год |
11 | Определение финансового состояния компании на каждый год |
12 | ФС и гексаграммные числа года |
13 | График финансового состояния на каждый год |
14 | Классическая прогностика компании |
15 | Прогностика на год |
16 | Прогностика на месяц |
17 | Прогностика на день |
18 | Трактовки по классической прогностике |
19 | Совместная прогностика на год |
20 | Совместная прогностика на месяц |
21 | Совместная прогностика на день |
22 | Прогностика в компании с несколькими учредителями |
23 | Теневая прогностика |
КРИСТАЛЛ КОМПАНИИ | |
24 | Формулы кристалла компании |
25 | Толкование задач и целей на первые три года компании |
26 | Тип штата, необходимый для развития |
27 | Стиль руководства |
28 | Толкование духовного пути развития бизнеса |
29 | Толкование ТП в компании |
30 | Толкование ОПВ в компании |
31 | СТ – Наименование стран |
32 | Толкование краха бизнеса |
33 | Толкование стратегии бизнеса |
34 | Толкование точек влияния бизнеса |
35 | Трактовка основы бизнеса |
36 | Направление деятельности компании |
37 | Символика компании |
38 | Рунические символы в логотипе |
39 | Совмещение кристаллов компаний |
40 | Подготовка к сделке |
41 | Толкование рисков |
42 | Толкование ситуаций |
43 | Отношение коллектива |
44 | Оплата и получение результата от соглашения |
45 | Толкование СБ3, ТП3, ТВ3, ОПВ3, СТ3, КБ3 |
РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ ДОГОВОРОВ | |
46 | Число сделки |
47 | Суть сделки |
ВЛИЯНИЕ СОТРУДНИКА НА КОМПАНИЮ | |
48 | Пирамида |
49 | Формулы пирамиды |
50 | Признаки кармичности в пирамиде |
51 | Трудовой график сотрудника в компании |