Существует миф о том, как мать Ахиллеса захотела сделать своего сына неуязвимым и для этого окунала его в священную реку Стикс. Она держала его за пятку, которой не касалась вода, поэтому пятка осталась единственным уязвимым местом Ахиллеса. Много лет спустя Ахилл отправился вместе с греками в поход против Трои. Во время одной из битв бог Аполлон (которого ранее оскорбил Ахилл) направил стрелу Париса прямо в пятку Ахилла. Рана, несмотря на то, что была небольшой, оказалась смертельной.
У каждого человека есть своя «Ахиллесова пята». Это те органы и системы, которые являются самыми уязвимыми в течении жизни человека. Мы должны за ними наблюдать, профилактировать, стараться чтобы они не хронизировались. Узнать о самом уязвимом месте здоровья можно с помощью нумерологического расчета уникальных авторов Айрэн и Джули По.
Для расчета нам необходимо из аркана месяца вычесть аркан года рождения человека (по модулю).
Мт – месяц рождения оставляем как есть
Гт – год рождения необходимо привести к аркану – сложить все цифры, входящие в год рождения ≤ 22
Пример: 28.12.1989
Мт = 12 Гт= 1+9+8+9=27-22=5
12-5=7
Слабое место («Ахиллесова пята») в здоровье:
1 | Голова, в том числе сам череп, нервные волокна, все рецепторы, органы зрения, слуха, обоняния, вкуса и речи |
2 | Репродуктивная функция целиком, психика |
3 | Пищеварительная, кожная системы целиком, репродуктивная система |
4 | Костная система всего организма |
5 | Кровеносная и лимфатическая системы |
6 | Сердечно-сосудистая система |
7 | Опорно-двигательный аппарат |
8 | Парные органы, гормональные заболевания, поджелудочная железа. |
9 | Эндокринная система, сбой биохимического состава крови, кишечная флора, кишечник |
10 | Все виды крупных и мелких сосудов |
11 | Мышечная и соединительная ткань организма, образование трещин и камней в органах. Врачебные ошибки. Повышенный травматизм |
12 | Нервная система всего организма, головной и спиной мозг целиком, онкологическое повреждение любого органа |
13 | Тимус, спиной и головной мозг, сердце, легкие, онкологическое повреждение любого органа |
14 | Сами жидкости организма. Склонность к тромбозам |
15 | Вирусное, грибковое (в том числе герпес и онкология), паразитарное или бактериальное заражение любого органа или их систем |
16 | Сахарный диабет. Желчный пузырь, желудок, тонкий и толстый кишечник, мочевой пузырь |
17 | Бронхи, трахея, диафрагма, щитовидная железа, все пленки и плевры, слизистые оболочки |
18 | Толстый и тонкий кишечник, мочеполовая система |
19 | Лимфатические узлы, селезенка, сосуды костного мозга, капилляры во всем организме, красный костный мозг |
20 | Кишечник целиком и репродуктивная функция. Наследственные и генетические заболевания |
21 | Все виды клапанов: сердца, кишечника, легочной, пищеварительной и мочевыводящей систем |
22 | Иммунная система всего организма. Детские болезни у взрослых |
Таким образом применяя методики Айрэн и Джули По, можно рассчитать, слабое место своего здоровья, которое необходимо профилактировать с ранних лет, чтобы быть полным энергии и сил на реализацию всех задуманных планов.
Узнать о причинах болезней и как их не допустить можно в книге Айрэн По, Джули По и Аиды Байкунт «Энергосистема человека», полная информация на семинаре «Соты Кармических болезней».
Пост подготовила – консультант Международной Академии Нумерологии «Альвасар» Жанна Пинигина