Купить полную версию программы.
Стоимость одного расчета 300 баллов.
Баллов доступно: -
Доступный депозит: -
Способ оплаты:ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 1 ПАРТНЕРА
ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 2 ПАРТНЕРА
Введите дату прогноза:
*Незаполненные поля дня и месяца заменяются нулями. Нажмите на ячейку в таблице, чтобы увидеть толкования аркана.
Первый партнер
СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ПРОГНОСТИКИ | АРКАНЫ ПЕРИОДА | ТЕНДЕНЦИИ периода | Сила периода | ИТОГ периода |
---|---|---|---|---|
здоровье, психика, отдых, досуг, поездки | ||||
успех в семейных, деловых отношениях, помощь | ||||
творческая активность, идейность, развитие | ||||
финансовая успешность, карьера, бизнес | ||||
победа, перспективность сделок, начинаний | ||||
вероятность ошибочных решений, проигрыш | ||||
агрессия среды, судебные вопросы, конфликты | ||||
затруднения, препятствия, неудача в делах | ||||
подверженность болезням и депрессии | ||||
опасность, катастрофы, подводные камни, враги |
Второй партнер
СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ПРОГНОСТИКИ | АРКАНЫ ПЕРИОДА | ТЕНДЕНЦИИ периода | Сила периода | ИТОГ периода |
---|---|---|---|---|
здоровье, психика, отдых, досуг, поездки | ||||
успех в семейных, деловых отношениях, помощь | ||||
творческая активность, идейность, развитие | ||||
финансовая успешность, карьера, бизнес | ||||
победа, перспективность сделок, начинаний | ||||
вероятность ошибочных решений, проигрыш | ||||
агрессия среды, судебные вопросы, конфликты | ||||
затруднения, препятствия, неудача в делах | ||||
подверженность болезням и депрессии | ||||
опасность, катастрофы, подводные камни, враги |
Совместная прогностика
СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ПРОГНОСТИКИ | АРКАНЫ ПЕРИОДА | ТЕНДЕНЦИИ периода | Сила периода | ИТОГ периода |
---|---|---|---|---|
здоровье, психика, отдых, досуг, поездки | ||||
успех в семейных, деловых отношениях, помощь | ||||
творческая активность, идейность, развитие | ||||
финансовая успешность, карьера, бизнес | ||||
победа, перспективность сделок, начинаний | ||||
вероятность ошибочных решений, проигрыш | ||||
агрессия среды, судебные вопросы, конфликты | ||||
затруднения, препятствия, неудача в делах | ||||
подверженность болезням и депрессии | ||||
опасность, катастрофы, подводные камни, враги |
Влияние первого на второго партнера
СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ПРОГНОСТИКИ | АРКАНЫ ПЕРИОДА | ТЕНДЕНЦИИ периода | Сила периода | ИТОГ периода |
---|---|---|---|---|
здоровье, психика, отдых, досуг, поездки | ||||
успех в семейных, деловых отношениях, помощь | ||||
творческая активность, идейность, развитие | ||||
финансовая успешность, карьера, бизнес | ||||
победа, перспективность сделок, начинаний | ||||
вероятность ошибочных решений, проигрыш | ||||
агрессия среды, судебные вопросы, конфликты | ||||
затруднения, препятствия, неудача в делах | ||||
подверженность болезням и депрессии | ||||
опасность, катастрофы, подводные камни, враги |
Влияние второго на первого партнера
СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ПРОГНОСТИКИ | АРКАНЫ ПЕРИОДА | ТЕНДЕНЦИИ периода | Сила периода | ИТОГ периода |
---|---|---|---|---|
здоровье, психика, отдых, досуг, поездки | ||||
успех в семейных, деловых отношениях, помощь | ||||
творческая активность, идейность, развитие | ||||
финансовая успешность, карьера, бизнес | ||||
победа, перспективность сделок, начинаний | ||||
вероятность ошибочных решений, проигрыш | ||||
агрессия среды, судебные вопросы, конфликты | ||||
затруднения, препятствия, неудача в делах | ||||
подверженность болезням и депрессии | ||||
опасность, катастрофы, подводные камни, враги |