Купить полную версию программы.
Стоимость одного расчета 500 баллов.
Баллов доступно: -
Доступный депозит: -
Способ оплаты:ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Корневая дата:
Регистрационные данные:
Динамические даты:
Толкования | КОД | КОРЕНЬ |
---|---|---|
Объем стратегических идей | Дт | |
Стиль управления компанией | Мт | |
Контрактная активность | Гт | |
Внутренний микроклимат | ТП | |
Финансовая успешность | ТВ | |
Обхват рынка, известность | СБ | |
Положительная динамика развития компании, % | ПДР | |
Добровольная текучка штата | СЗ | |
Ошибки и халатность штата | ОПВ | |
Конкурентная среда | СТ | |
Внешнее давление | КБ | |
Отрицательная динамика развития компании, % | ОДР | |
Коэффициент стратегического развития, % | КСР |
Выбор графиков для сравнения